参加一学年的估计费用
2023-2024学年
所有国际学生必须提供学费、杂费、 书本费、用品费及生活费按目前两学年估计 下面列出的成本率.
非居民的学费 | 每单元$441 x 24单元(秋季和春季学期各12个单元) | $9,936 |
---|---|---|
注册费用 | 每单元$46 x 24单元(秋季和春季学期各12个单元) | $1,104 |
资本支出费用 | 每单元$46 x 24单元(秋季和春季学期各12个单元) | $1,104 |
学生中心费用 | 每单元$1,每学年最多$10 | $10 |
学生代表费 | 每学期$2 x 2(秋季和春季学期) | $4 |
运输费用 | 每学期$9 x 2(秋季和春季学期) | $18 |
CHC医疗费 | $24.每学期50 x 2(秋季和春季学期) |
$49 |
意外保险费用 | $1.每学期50 x 2(秋季和春季学期) | $3 |
生活成本 | 房间里,董事会 & 杂项费用 | $11,700 |
医疗保险 & 书 | 9个月(秋季和春季学期) | $1,960 |
合计(9个月费用): | $25,888 |
其他费用
家属(只有来美国的家属,如果有的话)
配偶 | 初始项目每月500美元. |
---|---|
孩子 | 初始项目每月250美元. |
请注意:许多学生通常注册超过12个单元. 如果你选择 这样做,你的实际成本可能会更高. 报名参加夏季课程是可选的.
留学生不得在校外和校内工作 工作不能保证. 因此,国际学生不能指望收入 从美国就业.S. 以支付学生在学习期间的部分年度费用 在九州体育平台入口. 证明有足够的资金支付上述费用 国际申请人或其担保人要求.